القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 24 نوفمبر
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 453.56 درهم | $47.01 |
| سعر الذهب عيار 22 | 415.76 درهم | $43.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 396.87 درهم | $41.14 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 340.17 درهم | $35.26 |
| سعر الذهب عيار 14 | 264.58 درهم | $27.42 |
| سعر الذهب عيار 12 | 226.78 درهم | $23.51 |
| اسعار أوقية الذهب | 14,106 درهم | $1,462 |
| اسعار جنيه الذهب | 3,175 درهم | $329.10 |
| اسعار كيلو الذهب | 453,557 درهم | $47,013 |
قد يهمك أيضًا