القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.62 ريال | $50.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.98 ريال | $46.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 17.17 ريال | $44.58 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.71 ريال | $38.21 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.44 ريال | $29.72 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.81 ريال | $25.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 610.15 ريال | $1,585 |
| اسعار جنيه الذهب | 137.34 ريال | $356.67 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,619 ريال | $50,952 |
قد يهمك أيضًا