القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 6,162 دينار | $50.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 5,649 دينار | $46.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 5,392 دينار | $44.58 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 4,622 دينار | $38.21 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3,595 دينار | $29.72 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3,081 دينار | $25.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 191,648 دينار | $1,585 |
| اسعار جنيه الذهب | 43,137 دينار | $356.67 |
| اسعار كيلو الذهب | 6,162,313 دينار | $50,952 |
قد يهمك أيضًا