القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 28 نوفمبر
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 452.01 درهم | $46.84 |
| سعر الذهب عيار 22 | 414.35 درهم | $42.93 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 395.52 درهم | $40.98 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 339.01 درهم | $35.13 |
| سعر الذهب عيار 14 | 263.67 درهم | $27.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 226.01 درهم | $23.42 |
| اسعار أوقية الذهب | 14,058 درهم | $1,457 |
| اسعار جنيه الذهب | 3,164 درهم | $327.86 |
| اسعار كيلو الذهب | 452,010 درهم | $46,836 |
قد يهمك أيضًا