القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12,612 ريال | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11,561 ريال | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11,035 ريال | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9,459 ريال | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,357 ريال | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,306 ريال | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 392,221 ريال | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 88,283 ريال | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,611,623 ريال | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في اليمن اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في اليمن اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020