القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 35.72 دينار | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 32.75 دينار | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 31.26 دينار | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 26.79 دينار | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 20.84 دينار | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 17.86 دينار | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,111 دينار | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 250.07 دينار | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 35,723 دينار | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020