القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 59,959 دينار | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 54,963 دينار | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 52,466 دينار | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 44,970 دينار | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 34,976 دينار | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 29,980 دينار | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,864,730 دينار | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 419,724 دينار | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 59,959,164 دينار | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020