القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات الأربعاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2019
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 174.28 درهم | $47.45 |
| سعر الذهب عيار 22 | 159.76 درهم | $43.50 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 152.50 درهم | $41.52 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 130.71 درهم | $35.59 |
| سعر الذهب عيار 14 | 101.67 درهم | $27.68 |
| سعر الذهب عيار 12 | 87.14 درهم | $23.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,420 درهم | $1,476 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,220 درهم | $332.16 |
| اسعار كيلو الذهب | 174,283 درهم | $47,450 |
قد يهمك أيضًا