القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 76,234 ليرة | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 69,882 ليرة | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 66,706 ليرة | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 57,176 ليرة | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 44,470 ليرة | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 38,117 ليرة | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,370,872 ليرة | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 533,650 ليرة | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 76,233,817 ليرة | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في لبنان اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020