القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.40 ريال | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.78 ريال | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.97 ريال | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.55 ريال | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.32 ريال | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.70 ريال | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 603.30 ريال | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 135.79 ريال | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,399 ريال | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في عمان اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020