القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.00 دينار | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.41 دينار | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.62 دينار | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.25 دينار | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.08 دينار | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.50 دينار | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 590.78 دينار | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 132.98 دينار | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,996 دينار | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في البحرين اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020