القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 6,052 دينار | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 5,548 دينار | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 5,296 دينار | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 4,539 دينار | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3,530 دينار | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3,026 دينار | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 188,222 دينار | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 42,366 دينار | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 6,052,160 دينار | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في الجزائر اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020