القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 485.91 درهم | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 445.42 درهم | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 425.18 درهم | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 364.44 درهم | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 283.45 درهم | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 242.96 درهم | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 15,112 درهم | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 3,401 درهم | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 485,912 درهم | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في المغرب اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020