القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 172.83 شيكل | $50.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 158.43 شيكل | $46.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 151.23 شيكل | $44.09 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 129.62 شيكل | $37.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 100.82 شيكل | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 12 | 86.41 شيكل | $25.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,375 شيكل | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,210 شيكل | $352.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 172,828 شيكل | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في فلسطين اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020