القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 15.52 دينار | $50.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.23 دينار | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.58 دينار | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.64 دينار | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.06 دينار | $29.67 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.76 دينار | $25.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 482.78 دينار | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 108.67 دينار | $356.04 |
| اسعار كيلو الذهب | 15,524 دينار | $50,862 |
قد يهمك أيضًا