القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 186.82 درهم | $50.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 171.25 درهم | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 163.47 درهم | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 140.11 درهم | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.98 درهم | $29.67 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.41 درهم | $25.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,810 درهم | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,308 درهم | $356.04 |
| اسعار كيلو الذهب | 186,817 درهم | $50,862 |
قد يهمك أيضًا