القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في قطر اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 185.19 ريال | $50.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 169.76 ريال | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 162.04 ريال | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 138.89 ريال | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.03 ريال | $29.67 |
| سعر الذهب عيار 12 | 92.59 ريال | $25.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,759 ريال | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,296 ريال | $356.04 |
| اسعار كيلو الذهب | 185,186 ريال | $50,862 |
قد يهمك أيضًا