القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12,731 ريال | $50.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11,671 ريال | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11,140 ريال | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9,549 ريال | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,427 ريال | $29.67 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,366 ريال | $25.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 395,948 ريال | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 89,122 ريال | $356.04 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,731,432 ريال | $50,862 |
قد يهمك أيضًا