القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 36.06 دينار | $50.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 33.06 دينار | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 31.55 دينار | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 27.05 دينار | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 21.04 دينار | $29.67 |
| سعر الذهب عيار 12 | 18.03 دينار | $25.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,121 دينار | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 252.43 دينار | $356.04 |
| اسعار كيلو الذهب | 36,060 دينار | $50,862 |
قد يهمك أيضًا