القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 60,525 دينار | $50.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 55,482 دينار | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 52,961 دينار | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 45,395 دينار | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 35,307 دينار | $29.67 |
| سعر الذهب عيار 12 | 30,263 دينار | $25.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,882,342 دينار | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 423,688 دينار | $356.04 |
| اسعار كيلو الذهب | 60,525,466 دينار | $50,862 |
قد يهمك أيضًا