القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.18 دينار | $50.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.58 دينار | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.78 دينار | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.38 دينار | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.19 دينار | $29.67 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.59 دينار | $25.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 596.41 دينار | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 134.24 دينار | $356.04 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,177 دينار | $50,862 |
قد يهمك أيضًا