القاهرة - السعودية اليوم
نعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 فبراير / شباط 2026.
| مدن مصر | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 5:16 | 12:09 | 3:10 | 5:32 | 6:52 |
| الاسكندرية | 5:23 | 12:14 | 3:14 | 5:35 | 6:56 |
| الجيزة | 5:17 | 12:09 | 3:11 | 5:32 | 6:52 |
| بور سعيد | 5:13 | 12:04 | 3:04 | 5:26 | 6:46 |
| السويس | 5:11 | 12:03 | 3:05 | 5:27 | 6:46 |
| المحلة الكبرى | 5:17 | 12:09 | 3:09 | 5:31 | 6:51 |
| الأقصر | 5:08 | 12:03 | 3:11 | 5:33 | 6:50 |
| اسيوط | 5:15 | 12:09 | 3:15 | 5:37 | 6:54 |
| المنصورة | 5:17 | 12:08 | 3:08 | 5:30 | 6:50 |
| تندة | 5:17 | 12:10 | 3:16 | 5:38 | 6:55 |
| الفيوم | 5:18 | 12:10 | 3:13 | 5:35 | 6:54 |
| الزقازيق | 5:16 | 12:08 | 3:08 | 5:30 | 6:50 |
| الاسماعيلية | 5:13 | 12:04 | 3:05 | 5:27 | 6:47 |
| كفر الدوار | 5:22 | 12:13 | 3:13 | 5:35 | 6:55 |
| اسوان | 5:05 | 12:02 | 3:12 | 5:34 | 6:50 |
| قنا | 5:08 | 12:03 | 3:10 | 5:32 | 6:49 |
| حلوان | 5:16 | 12:08 | 3:10 | 5:32 | 6:51 |
| البحيرة | 5:20 | 12:12 | 3:12 | 5:33 | 6:54 |
| المنيا | 5:17 | 12:10 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| سوهاج | 5:12 | 12:07 | 3:13 | 5:36 | 6:53 |
| بني سويف | 5:16 | 12:09 | 3:12 | 5:34 | 6:53 |
| شبين الكوم | 5:18 | 12:10 | 3:10 | 5:32 | 6:52 |
| بنها | 5:17 | 12:09 | 3:10 | 5:32 | 6:52 |
| طلخا | 5:17 | 12:08 | 3:08 | 5:30 | 6:50 |
| كفر الشيخ | 5:19 | 12:10 | 3:10 | 5:32 | 6:52 |
| ملوي | 5:16 | 12:10 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| دكرنس | 5:16 | 12:07 | 3:07 | 5:29 | 6:49 |
| إدفو | 5:06 | 12:02 | 3:11 | 5:33 | 6:49 |
| بلبيس | 5:15 | 12:07 | 3:09 | 5:30 | 6:50 |
| العريش | 5:07 | 11:58 | 2:58 | 5:20 | 6:41 |
| جرجا | 5:11 | 12:06 | 3:13 | 5:35 | 6:52 |
| الحوامدية | 5:16 | 12:09 | 3:10 | 5:32 | 6:52 |
| إدكو | 5:21 | 12:12 | 3:12 | 5:34 | 6:54 |
| بلقاس | 5:17 | 12:08 | 3:08 | 5:30 | 6:50 |
| دسوق | 5:20 | 12:11 | 3:11 | 5:33 | 6:53 |
| أبو كبير | 5:15 | 12:07 | 3:08 | 5:29 | 6:49 |
| قليوب | 5:17 | 12:09 | 3:10 | 5:32 | 6:52 |
| أخميم | 5:12 | 12:07 | 3:13 | 5:35 | 6:53 |
| المطرية | 5:16 | 12:08 | 3:10 | 5:32 | 6:51 |
| الغردقة | 5:04 | 11:58 | 3:04 | 5:26 | 6:44 |
| زفتى | 5:17 | 12:09 | 3:09 | 5:31 | 6:51 |
| طهطا | 5:13 | 12:08 | 3:14 | 5:36 | 6:53 |
| سمالوط | 5:17 | 12:11 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| شيراتون المطار | 5:16 | 12:08 | 3:10 | 5:31 | 6:51 |
| حوش عيسى | 5:20 | 12:12 | 3:12 | 5:34 | 6:54 |
| منوف | 5:18 | 12:10 | 3:11 | 5:33 | 6:53 |
| أشمون | 5:18 | 12:10 | 3:11 | 5:33 | 6:53 |
| منفلوط | 5:15 | 12:10 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| دمياط | 5:15 | 12:06 | 3:06 | 5:28 | 6:48 |
| كفر الزيات | 5:19 | 12:10 | 3:11 | 5:32 | 6:53 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2026
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 27 يناير/ كانون الثاني 2026