الرياض - السعودية اليوم
نقدم لكم مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأحد 08 فبراير / شباط 2026 .
جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 08 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 20 شعبان 1447 في السعودية.
| مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| الرياض | 5:12 | 12:07 | 3:19 | 5:43 | 7:13 |
| جدة | 5:40 | 12:37 | 3:52 | 6:17 | 7:47 |
| مكة المكرمة | 5:37 | 12:35 | 3:50 | 6:15 | 7:45 |
| المدينة المنورة | 5:41 | 12:36 | 3:48 | 6:12 | 7:42 |
| الدمام | 5:00 | 11:54 | 3:04 | 5:28 | 6:58 |
| الطائف | 5:35 | 12:32 | 3:47 | 6:12 | 7:42 |
| تبوك | 5:55 | 12:48 | 3:56 | 6:19 | 7:49 |
| بريدة | 5:24 | 12:18 | 3:28 | 5:52 | 7:22 |
| خميس مشيط | 5:23 | 12:23 | 3:40 | 6:07 | 7:37 |
| الهفوف | 5:01 | 11:56 | 3:07 | 5:31 | 7:01 |
| المبرز | 5:01 | 11:56 | 3:07 | 5:31 | 7:01 |
| حائل | 5:34 | 12:27 | 3:36 | 5:59 | 7:29 |
| نجران | 5:17 | 12:17 | 3:35 | 6:02 | 7:32 |
| أبها | 5:24 | 12:24 | 3:41 | 6:08 | 7:38 |
| ينبع | 5:46 | 12:41 | 3:54 | 6:18 | 7:48 |
| الخبر | 4:59 | 11:53 | 3:04 | 5:27 | 6:57 |
| عنيزة | 5:24 | 12:18 | 3:29 | 5:52 | 7:22 |
| عرعر | 5:39 | 12:30 | 3:34 | 5:57 | 7:27 |
| الجوف | 5:45 | 12:37 | 3:43 | 6:06 | 7:36 |
| سكاكا | 5:42 | 12:34 | 3:40 | 6:03 | 7:33 |
| جازان | 5:23 | 12:24 | 3:42 | 6:09 | 7:39 |
| القريات | 5:54 | 12:45 | 3:49 | 6:12 | 7:42 |
| الظهران | 5:00 | 11:54 | 3:04 | 5:28 | 6:58 |
| القطيف | 5:00 | 11:54 | 3:04 | 5:28 | 6:58 |
| رفحاء | 5:28 | 12:20 | 3:26 | 5:49 | 7:19 |
| الباحة | 5:30 | 12:28 | 3:44 | 6:10 | 7:40 |
| جزيرة تاروت | 5:00 | 11:54 | 3:04 | 5:27 | 6:57 |
| بيشة | 5:25 | 12:24 | 3:40 | 6:05 | 7:35 |
| الرس | 5:26 | 12:20 | 3:31 | 5:54 | 7:24 |
| الشفا | 5:35 | 12:33 | 3:48 | 6:13 | 7:43 |
| سيهات | 5:00 | 11:54 | 3:04 | 5:28 | 6:58 |
| المذنب | 5:23 | 12:17 | 3:28 | 5:52 | 7:22 |
| الخفجي | 5:07 | 12:00 | 3:08 | 5:31 | 7:01 |
| الدوادمي | 5:21 | 12:16 | 3:29 | 5:52 | 7:22 |
| صبيا | 5:23 | 12:24 | 3:42 | 6:08 | 7:38 |
| الزلفي | 5:21 | 12:15 | 3:25 | 5:49 | 7:19 |
| أبو عريش | 5:22 | 12:23 | 3:41 | 6:08 | 7:38 |
| صفوى | 5:01 | 11:54 | 3:04 | 5:28 | 6:58 |
| رابغ | 5:42 | 12:38 | 3:52 | 6:16 | 7:46 |
| رحيمة | 5:12 | 12:07 | 3:19 | 5:43 | 7:13 |
| طريف | 5:49 | 12:39 | 3:43 | 6:06 | 7:36 |
| عفيف | 5:27 | 12:22 | 3:35 | 5:59 | 7:29 |
| طبرجل | 5:50 | 12:41 | 3:46 | 6:09 | 7:39 |
| الدلم | 5:10 | 12:06 | 3:18 | 5:42 | 7:12 |
| Umm Lajj | 5:50 | 12:45 | 3:57 | 6:20 | 7:50 |
| العلا | 5:48 | 12:42 | 3:52 | 6:16 | 7:46 |
| ضليع رشيد | 5:28 | 12:23 | 3:34 | 5:57 | 7:27 |
| بقيق | 5:01 | 11:55 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| بدر | 5:43 | 12:39 | 3:52 | 6:16 | 7:46 |
| صامطة | 5:21 | 12:22 | 3:41 | 6:08 | 7:38 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 07 فبراير / شباط 2026
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 06 فبراير / شباط 2026