القاهرة - السعودية اليوم
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم ، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026 الموافق هجري 4 رمضان 1447 في مصر
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 5:02 | 12:09 | 3:23 | 5:49 | 7:07 |
| الاسكندرية | 5:07 | 12:14 | 3:27 | 5:53 | 7:12 |
| الجيزة | 5:02 | 12:09 | 3:23 | 5:49 | 7:07 |
| بور سعيد | 4:58 | 12:04 | 3:17 | 5:44 | 7:02 |
| السويس | 4:56 | 12:03 | 3:17 | 5:44 | 7:01 |
| المحلة الكبرى | 5:02 | 12:09 | 3:22 | 5:48 | 7:07 |
| الأقصر | 4:56 | 12:03 | 3:20 | 5:47 | 7:02 |
| اسيوط | 5:02 | 12:09 | 3:25 | 5:52 | 7:07 |
| المنصورة | 5:01 | 12:08 | 3:21 | 5:47 | 7:06 |
| تندة | 5:03 | 12:10 | 3:26 | 5:53 | 7:09 |
| الفيوم | 5:03 | 12:10 | 3:25 | 5:51 | 7:08 |
| الزقازيق | 5:01 | 12:07 | 3:21 | 5:47 | 7:05 |
| الاسماعيلية | 4:58 | 12:04 | 3:18 | 5:44 | 7:02 |
| كفر الدوار | 5:06 | 12:13 | 3:26 | 5:52 | 7:11 |
| اسوان | 4:54 | 12:02 | 3:20 | 5:47 | 7:01 |
| قنا | 4:55 | 12:03 | 3:20 | 5:46 | 7:01 |
| حلوان | 5:01 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 |
| البحيرة | 5:05 | 12:12 | 3:25 | 5:51 | 7:09 |
| المنيا | 5:03 | 12:10 | 3:26 | 5:53 | 7:09 |
| سوهاج | 5:00 | 12:07 | 3:23 | 5:50 | 7:05 |
| بني سويف | 5:02 | 12:09 | 3:24 | 5:50 | 7:07 |
| شبين الكوم | 5:03 | 12:09 | 3:23 | 5:49 | 7:07 |
| بنها | 5:02 | 12:09 | 3:22 | 5:49 | 7:07 |
| طلخا | 5:01 | 12:08 | 3:21 | 5:47 | 7:06 |
| كفر الشيخ | 5:04 | 12:10 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| ملوي | 5:03 | 12:10 | 3:26 | 5:53 | 7:08 |
| دكرنس | 5:00 | 12:07 | 3:20 | 5:47 | 7:05 |
| إدفو | 4:55 | 12:02 | 3:20 | 5:47 | 7:01 |
| بلبيس | 5:00 | 12:07 | 3:21 | 5:47 | 7:05 |
| العريش | 4:52 | 11:58 | 3:11 | 5:38 | 6:56 |
| جرجا | 4:59 | 12:06 | 3:23 | 5:50 | 7:05 |
| الحوامدية | 5:02 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:06 |
| إدكو | 5:06 | 12:12 | 3:25 | 5:52 | 7:10 |
| بلقاس | 5:01 | 12:08 | 3:21 | 5:47 | 7:06 |
| دسوق | 5:04 | 12:11 | 3:24 | 5:50 | 7:09 |
| أبو كبير | 5:00 | 12:07 | 3:20 | 5:47 | 7:05 |
| قليوب | 5:02 | 12:09 | 3:23 | 5:49 | 7:07 |
| أخميم | 4:59 | 12:06 | 3:23 | 5:50 | 7:05 |
| المطرية | 5:01 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 |
| الغردقة | 4:51 | 11:58 | 3:14 | 5:41 | 6:57 |
| زفتى | 5:02 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 |
| طهطا | 5:00 | 12:07 | 3:24 | 5:51 | 7:06 |
| سمالوط | 5:04 | 12:11 | 3:26 | 5:53 | 7:09 |
| شيراتون المطار | 5:01 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 |
| حوش عيسى | 5:05 | 12:12 | 3:25 | 5:51 | 7:09 |
| منوف | 5:03 | 12:10 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| أشمون | 5:03 | 12:10 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| منفلوط | 5:03 | 12:10 | 3:26 | 5:52 | 7:08 |
| دمياط | 4:59 | 12:06 | 3:19 | 5:45 | 7:04 |
| كفر الزيات | 5:03 | 12:10 | 3:24 | 5:50 | 7:08 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا