الرياض - السعودية اليوم
نقدم لكم مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026 .
جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 28 شعبان 1447 في السعودية.
| مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 5:08 | 12:07 | 3:23 | 5:48 | 7:18 |
| جدة | 5:36 | 12:37 | 3:55 | 6:21 | 7:51 |
| مكة المكرمة | 5:34 | 12:35 | 3:52 | 6:19 | 7:49 |
| المدينة المنورة | 5:36 | 12:36 | 3:51 | 6:17 | 7:47 |
| الدمام | 4:55 | 11:54 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
| الطائف | 5:31 | 12:32 | 3:50 | 6:16 | 7:46 |
| تبوك | 5:50 | 12:48 | 4:00 | 6:25 | 7:55 |
| بريدة | 5:19 | 12:18 | 3:32 | 5:57 | 7:27 |
| خميس مشيط | 5:20 | 12:23 | 3:42 | 6:10 | 7:40 |
| الهفوف | 4:56 | 11:56 | 3:10 | 5:36 | 7:06 |
| المبرز | 4:57 | 11:56 | 3:11 | 5:36 | 7:06 |
| حائل | 5:29 | 12:27 | 3:40 | 6:05 | 7:35 |
| نجران | 5:14 | 12:17 | 3:37 | 6:05 | 7:35 |
| أبها | 5:21 | 12:24 | 3:43 | 6:11 | 7:41 |
| ينبع | 5:42 | 12:41 | 3:57 | 6:23 | 7:53 |
| الخبر | 4:54 | 11:53 | 3:07 | 5:33 | 7:03 |
| عنيزة | 5:19 | 12:18 | 3:32 | 5:58 | 7:28 |
| عرعر | 5:33 | 12:30 | 3:39 | 6:04 | 7:34 |
| الجوف | 5:39 | 12:37 | 3:47 | 6:12 | 7:42 |
| سكاكا | 5:36 | 12:34 | 3:44 | 6:09 | 7:39 |
| جازان | 5:20 | 12:24 | 3:43 | 6:12 | 7:42 |
| القريات | 5:47 | 12:45 | 3:54 | 6:18 | 7:48 |
| الظهران | 4:55 | 11:54 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
| القطيف | 4:55 | 11:54 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
| رفحاء | 5:22 | 12:20 | 3:31 | 5:56 | 7:26 |
| الباحة | 5:27 | 12:28 | 3:47 | 6:14 | 7:44 |
| جزيرة تاروت | 4:55 | 11:54 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
| بيشة | 5:22 | 12:24 | 3:42 | 6:09 | 7:39 |
| الرس | 5:21 | 12:20 | 3:34 | 6:00 | 7:30 |
| الشفا | 5:32 | 12:33 | 3:51 | 6:17 | 7:47 |
| سيهات | 4:55 | 11:54 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
| المذنب | 5:18 | 12:17 | 3:32 | 5:57 | 7:27 |
| الخفجي | 5:02 | 12:00 | 3:12 | 5:37 | 7:07 |
| الدوادمي | 5:17 | 12:16 | 3:32 | 5:58 | 7:28 |
| صبيا | 5:20 | 12:24 | 3:43 | 6:12 | 7:42 |
| الزلفي | 5:16 | 12:15 | 3:29 | 5:54 | 7:24 |
| أبو عريش | 5:19 | 12:23 | 3:42 | 6:11 | 7:41 |
| صفوى | 4:56 | 11:54 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
| رابغ | 5:38 | 12:38 | 3:55 | 6:21 | 7:51 |
| رحيمة | 5:08 | 12:07 | 3:22 | 5:48 | 7:18 |
| طريف | 5:42 | 12:39 | 3:48 | 6:13 | 7:43 |
| عفيف | 5:23 | 12:22 | 3:38 | 6:04 | 7:34 |
| طبرجل | 5:44 | 12:41 | 3:51 | 6:16 | 7:46 |
| الدلم | 5:06 | 12:05 | 3:21 | 5:47 | 7:17 |
| Umm Lajj | 5:46 | 12:45 | 4:00 | 6:26 | 7:56 |
| العلا | 5:43 | 12:42 | 3:56 | 6:21 | 7:51 |
| ضليع رشيد | 5:23 | 12:22 | 3:37 | 6:03 | 7:33 |
| بقيق | 4:56 | 11:55 | 3:10 | 5:35 | 7:05 |
| بدر | 5:39 | 12:39 | 3:55 | 6:21 | 7:51 |
| صامطة | 5:19 | 12:22 | 3:42 | 6:11 | 7:41 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأحد 15 فبراير / شباط 2026
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 13 فبراير / شباط 2026