مواقيت الصلاة في السعودية

نقدم لكم مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 07 فبراير / شباط 2026 .

جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 07 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 19 شعبان 1447 في السعودية.

| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| الرياض | 5:13 | 12:07 | 3:19 | 5:43 | 7:13 |
| جدة | 5:40 | 12:37 | 3:52 | 6:17 | 7:47 |
| مكة المكرمة | 5:38 | 12:35 | 3:49 | 6:14 | 7:44 |
| المدينة المنورة | 5:41 | 12:36 | 3:48 | 6:11 | 7:41 |
| الدمام | 5:01 | 11:54 | 3:04 | 5:27 | 6:57 |
| الطائف | 5:35 | 12:32 | 3:47 | 6:11 | 7:41 |
| تبوك | 5:56 | 12:48 | 3:55 | 6:18 | 7:48 |
| بريدة | 5:25 | 12:18 | 3:28 | 5:51 | 7:21 |
| خميس مشيط | 5:24 | 12:23 | 3:40 | 6:06 | 7:36 |
| الهفوف | 5:01 | 11:56 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| المبرز | 5:02 | 11:56 | 3:07 | 5:30 | 7:00 |
| حائل | 5:34 | 12:27 | 3:36 | 5:59 | 7:29 |
| نجران | 5:17 | 12:17 | 3:35 | 6:01 | 7:31 |
| أبها | 5:25 | 12:24 | 3:41 | 6:07 | 7:37 |
| ينبع | 5:46 | 12:41 | 3:54 | 6:17 | 7:47 |
| الخبر | 5:00 | 11:53 | 3:03 | 5:26 | 6:56 |
| عنيزة | 5:25 | 12:18 | 3:28 | 5:52 | 7:22 |
| عرعر | 5:39 | 12:30 | 3:34 | 5:56 | 7:26 |
| الجوف | 5:46 | 12:37 | 3:42 | 6:05 | 7:35 |
| سكاكا | 5:42 | 12:34 | 3:39 | 6:02 | 7:32 |
| جازان | 5:23 | 12:24 | 3:42 | 6:09 | 7:39 |
| القريات | 5:54 | 12:45 | 3:48 | 6:11 | 7:41 |
| الظهران | 5:00 | 11:54 | 3:04 | 5:27 | 6:57 |
| القطيف | 5:01 | 11:54 | 3:04 | 5:27 | 6:57 |
| رفحاء | 5:29 | 12:20 | 3:26 | 5:49 | 7:19 |
| الباحة | 5:30 | 12:28 | 3:44 | 6:09 | 7:39 |
| جزيرة تاروت | 5:01 | 11:54 | 3:03 | 5:27 | 6:57 |
| بيشة | 5:26 | 12:24 | 3:40 | 6:05 | 7:35 |
| الرس | 5:26 | 12:20 | 3:30 | 5:54 | 7:24 |
| الشفا | 5:36 | 12:33 | 3:48 | 6:13 | 7:43 |
| سيهات | 5:01 | 11:54 | 3:04 | 5:27 | 6:57 |
| المذنب | 5:23 | 12:17 | 3:27 | 5:51 | 7:21 |
| الخفجي | 5:08 | 12:00 | 3:07 | 5:30 | 7:00 |
| الدوادمي | 5:22 | 12:16 | 3:28 | 5:52 | 7:22 |
| صبيا | 5:23 | 12:24 | 3:41 | 6:08 | 7:38 |
| الزلفي | 5:21 | 12:15 | 3:25 | 5:48 | 7:18 |
| أبو عريش | 5:22 | 12:23 | 3:41 | 6:07 | 7:37 |
| صفوى | 5:01 | 11:54 | 3:04 | 5:27 | 6:57 |
| رابغ | 5:42 | 12:38 | 3:51 | 6:16 | 7:46 |
| رحيمة | 5:13 | 12:07 | 3:19 | 5:42 | 7:12 |
| طريف | 5:49 | 12:39 | 3:42 | 6:05 | 7:35 |
| عفيف | 5:27 | 12:22 | 3:35 | 5:59 | 7:29 |
| طبرجل | 5:50 | 12:41 | 3:46 | 6:08 | 7:38 |
| الدلم | 5:10 | 12:05 | 3:18 | 5:42 | 7:12 |
| أم لج | 5:51 | 12:45 | 3:56 | 6:20 | 7:50 |
| العلا | 5:49 | 12:42 | 3:52 | 6:15 | 7:45 |
| ضليع رشيد | 5:28 | 12:23 | 3:33 | 5:57 | 7:27 |
| بقيق | 5:02 | 11:55 | 3:06 | 5:29 | 6:59 |
| بدر | 5:44 | 12:39 | 3:52 | 6:15 | 7:45 |
| صامطة | 5:22 | 12:22 | 3:40 | 6:07 | 7:37 |

 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 06 فبراير / شباط 2026

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الخميس 05 فبراير / شباط 2026