الرياض - السعودية اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 01 فبراير / شباط 2026 .
أسعار العملات بالريال السعودي |
|
| العملة | بالريال السعودي |
| دولار أمريكي (USD) | 3.75 |
| يورو (EUR) | 4.45 |
| جنيه استرليني (GBP) | 5.14 |
| دولار كندي (CAD) | 2.75 |
| دولار استرالي (AUD) | 2.61 |
| ين ياباني (JPY) | 0.02 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.08 |
| درهم إماراتي (AED) | 1.02 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03 |
| دينار بحريني (BHD) | 9.93 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
| دينار اردني (JOD) | 5.29 |
| دينار كويتي (KWD) | 12.22 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 0.59 |
| درهم مغربي (MAD) | 0.41 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
| ريال عماني (OMR) | 9.76 |
| ريال قطري (QAR) | 1.03 |
| دينار تونسي (TND) | 1.32 |
| ريال يمني (YER) | 0.02 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2026
سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 30 يناير/ كانون الثاني 2026