القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة 15 نوفمبر
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.33 دينار | $47.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.14 دينار | $43.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.54 دينار | $41.28 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10.75 دينار | $35.38 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.36 دينار | $27.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.17 دينار | $23.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 445.72 دينار | $1,467 |
| اسعار جنيه الذهب | 100.33 دينار | $330.25 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,332 دينار | $47,177 |
قد يهمك أيضًا