القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 9 نوفمبر
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 758.31 جنيه | $46.94 |
| سعر الذهب عيار 22 | 695.12 جنيه | $43.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 663.54 جنيه | $41.07 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 568.74 جنيه | $35.20 |
| سعر الذهب عيار 14 | 442.35 جنيه | $27.38 |
| سعر الذهب عيار 12 | 379.16 جنيه | $23.47 |
| سعر الذهب عيار 9 | 284.37 جنيه | $17.60 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,583 جنيه | $1,460 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,308 جنيه | $328.58 |
| اسعار كيلو الذهب | 758,312 جنيه | $46,939 |
قد يهمك أيضًا