القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 9 نوفمبر
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11,749 ريال | $46.94 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10,770 ريال | $43.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10,281 ريال | $41.07 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8,812 ريال | $35.20 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,854 ريال | $27.38 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,874 ريال | $23.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 365,392 ريال | $1,460 |
| اسعار جنيه الذهب | 82,245 ريال | $328.58 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,748,940 ريال | $46,939 |
قد يهمك أيضًا