القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 9 نوفمبر
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 33.28 دينار | $46.94 |
| سعر الذهب عيار 22 | 30.51 دينار | $43.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 29.12 دينار | $41.07 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 24.96 دينار | $35.20 |
| سعر الذهب عيار 14 | 19.41 دينار | $27.38 |
| سعر الذهب عيار 12 | 16.64 دينار | $23.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,035 دينار | $1,460 |
| اسعار جنيه الذهب | 232.97 دينار | $328.58 |
| اسعار كيلو الذهب | 33,280 دينار | $46,939 |
قد يهمك أيضًا