الذهب

سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 3 نوفمبر

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 57,973 دينار $48.72
سعر الذهب عيار 22 53,142 دينار $44.66
اسعار الذهب عيار 21 50,727 دينار $42.63
اسعار الذهب عيار 18 43,480 دينار $36.54
سعر الذهب عيار 14 33,818 دينار $28.42
سعر الذهب عيار 12 28,986 دينار $24.36
اسعار أوقية الذهب 1,802,947 دينار $1,515
اسعار جنيه الذهب 405,818 دينار $341.03
اسعار كيلو الذهب 57,972,564 دينار $48,717