القاهرة ـ السعودية اليوم
استقرت أسعار الذهب نسبيًا في عدد من العواصم العربية اليوم الإثنين 09 نوفمبر 2026، بالتزامن مع تماسك الذهب عالميًا بعد تراجعه في الجلسة السابقة. الذهب الفوري، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
العاصمة عيار 24 عيار 21 عيار 18
القاهرة 7,053 ج.م 6,171 ج.م 5,290 ج.م
الرياض 493.90 ر.س 432.16 ر.س 370.42 ر.س
أبوظبي 481.33 د.إ 421.17 د.إ 361 د.إ
الكويت 41.49 د.ك 36.30 د.ك 31.12 د.ك
الدوحة 515.83 ر.ق 451.35 ر.ق 386.87 ر.ق
المنامة 50.15 د.ب 43.88 د.ب 37.61 د.ب
مسقط 51.17 ر.ع 44.77 ر.ع 38.38 ر.ع
عمّان 93.90 د.أ 82.17 د.أ 70.43 د.أ
بيروت 11,717,435 ل.ل 10,252,755 ل.ل 8,788,076 ل.ل
دمشق 15,975 ل.س 13,978 ل.س 11,981 ل.س
بغداد 198,828 د.ع 173,974 د.ع 149,121 د.ع
طرابلس 840.46 د.ل 735.40 د.ل 630.34 د.ل
تونس 393.35 د.ت 344.18 د.ت 295.01 د.ت
الجزائر 17,821 د.ج 15,594 د.ج 13,366 د.ج
الرباط 1,277 د.م 1,117 د.م 957.80 د.م
أسعار الذهب عالميًا اليوم
- أوقية الذهب: 4,072.10 دولار
- جرام عيار 24: 130.92 دولار
- جرام عيار 21: 114.56 دولار
- جرام عيار 18: 98.19 دولار
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2026
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2026
أرسل تعليقك