الرياض - السعودية اليوم
جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 الموافق هجري 18 ربيع الأول 1445 في السعودية
مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 4:28 11:42 3:06 5:39 7:09
جدة 4:59 12:12 3:35 6:09 7:39
مكة المكرمة 4:56 12:10 3:33 6:07 7:37
المدينة المنورة 4:57 12:11 3:34 6:07 7:37
الدمام 4:14 11:29 2:53 5:25 6:55
الطائف 4:54 12:07 3:30 6:04 7:34
تبوك 5:07 12:23 3:46 6:18 7:48
بريدة 4:38 11:53 3:17 5:49 7:19
خميس مشيط 4:45 11:58 3:21 5:56 7:26
الهفوف 4:16 11:31 2:54 5:27 6:57
المبرز 4:16 11:31 2:54 5:27 6:57
حائل 4:47 12:02 3:26 5:58 7:28
نجران 4:39 11:52 3:15 5:51 7:21
أبها 4:46 11:59 3:22 5:57 7:27
ينبع 5:02 12:16 3:40 6:13 7:43
الخبر 4:13 11:28 2:52 5:24 6:54
عنيزة 4:38 11:53 3:17 5:49 7:19
عرعر 4:48 12:05 3:27 5:59 7:29
الجوف 4:55 12:12 3:35 6:06 7:36
سكاكا 4:52 12:09 3:31 6:03 7:33
جازان 4:46 11:59 3:21 5:57 7:27
القريات 5:02 12:20 3:42 6:14 7:44
الظهران 4:14 11:29 2:52 5:25 6:55
القطيف 4:14 11:29 2:53 5:25 6:55
رفحاء 4:39 11:55 3:18 5:50 7:20
الباحة 4:50 12:03 3:26 6:01 7:31
جزيرة تاروت 4:14 11:29 2:52 5:25 6:55
بيشة 4:46 11:59 3:22 5:56 7:26
الرس 4:40 11:55 3:19 5:51 7:21
الشفا 4:54 12:08 3:31 6:05 7:35
سيهات 4:14 11:29 2:53 5:25 6:55
المذنب 4:37 11:52 3:16 5:48 7:18
الخفجي 4:19 11:35 2:58 5:30 7:00
الدوادمي 4:37 11:51 3:15 5:48 7:18
صبيا 4:46 11:59 3:21 5:57 7:27
الزلفي 4:35 11:50 3:13 5:45 7:15
أبو عريش 4:45 11:58 3:20 5:56 7:26
صفوى 4:14 11:29 2:53 5:25 6:55
رابغ 4:59 12:13 3:37 6:10 7:40
رحيمة 4:28 11:42 3:06 5:38 7:08
طريف 4:57 12:14 3:37 6:08 7:38
عفيف 4:43 11:57 3:21 5:54 7:24
طبرجل 4:59 12:16 3:39 6:11 7:41
الدلم 4:26 11:41 3:04 5:37 7:07
Umm Lajj 5:06 12:20 3:44 6:16 7:46
العلا 5:02 12:17 3:41 6:13 7:43
ضليع رشيد 4:43 11:58 3:21 5:53 7:23
بقيق 4:16 11:30 2:54 5:26 6:56
بدر 5:00 12:14 3:38 6:11 7:41
صامطة 4:45 11:57 3:19 5:56 7:26
أرسل تعليقك