الرياض - السعودية اليوم
نقدم لكم مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأثنين 09 فبراير / شباط 2026 .
جدول مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 09 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 21 شعبان 1447 في السعودية.
| مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| الرياض | 5 12 | 12 07 | 3 20 | 5 44 | 7 14 |
| جدة | 5 39 | 12 37 | 3 53 | 6 18 | 7 48 |
| مكة المكرمة | 5 37 | 12 35 | 3 50 | 6 15 | 7 45 |
| المدينة المنورة | 5 40 | 12 36 | 3 48 | 6 13 | 7 43 |
| الدمام | 5 00 | 11 54 | 3 05 | 5 29 | 6 59 |
| الطائف | 5 34 | 12 32 | 3 47 | 6 12 | 7 42 |
| تبوك | 5 54 | 12 48 | 3 56 | 6 20 | 7 50 |
| بريدة | 5 24 | 12 18 | 3 29 | 5 53 | 7 23 |
| خميس مشيط | 5 23 | 12 23 | 3 41 | 6 07 | 7 37 |
| الهفوف | 5 00 | 11 56 | 3 07 | 5 31 | 7 01 |
| المبرز | 5 01 | 11 56 | 3 08 | 5 32 | 7 02 |
| حائل | 5 33 | 12 27 | 3 37 | 6 00 | 7 30 |
| نجران | 5 17 | 12 17 | 3 35 | 6 02 | 7 32 |
| أبها | 5 24 | 12 24 | 3 42 | 6 08 | 7 38 |
| ينبع | 5 45 | 12 41 | 3 54 | 6 19 | 7 49 |
| الخبر | 4 59 | 11 53 | 3 04 | 5 28 | 6 58 |
| عنيزة | 5 24 | 12 18 | 3 29 | 5 53 | 7 23 |
| عرعر | 5 38 | 12 30 | 3 35 | 5 58 | 7 28 |
| الجوف | 5 44 | 12 37 | 3 43 | 6 07 | 7 37 |
| سكاكا | 5 41 | 12 34 | 3 40 | 6 04 | 7 34 |
| جازان | 5 23 | 12 24 | 3 42 | 6 09 | 7 39 |
| القريات | 5 53 | 12 45 | 3 49 | 6 13 | 7 43 |
| الظهران | 4 59 | 11 54 | 3 05 | 5 29 | 6 59 |
| القطيف | 5 00 | 11 54 | 3 05 | 5 28 | 6 58 |
| رفحاء | 5 27 | 12 20 | 3 27 | 5 50 | 7 20 |
| الباحة | 5 30 | 12 28 | 3 45 | 6 10 | 7 40 |
| جزيرة تاروت | 4 59 | 11 54 | 3 04 | 5 28 | 6 58 |
| بيشة | 5 25 | 12 24 | 3 40 | 6 06 | 7 36 |
| الرس | 5 25 | 12 20 | 3 31 | 5 55 | 7 25 |
| الشفا | 5 35 | 12 33 | 3 48 | 6 14 | 7 44 |
| سيهات | 5 00 | 11 54 | 3 05 | 5 28 | 6 58 |
| المذنب | 5 22 | 12 17 | 3 28 | 5 52 | 7 22 |
| الخفجي | 5 07 | 12 00 | 3 09 | 5 32 | 7 02 |
| الدوادمي | 5 21 | 12 17 | 3 29 | 5 53 | 7 23 |
| صبيا | 5 23 | 12 24 | 3 42 | 6 09 | 7 39 |
| الزلفي | 5 20 | 12 15 | 3 26 | 5 49 | 7 19 |
| أبو عريش | 5 22 | 12 23 | 3 41 | 6 08 | 7 38 |
| صفوى | 5 00 | 11 55 | 3 05 | 5 29 | 6 59 |
| رابغ | 5 41 | 12 38 | 3 52 | 6 17 | 7 47 |
| رحيمة | 5 12 | 12 07 | 3 20 | 5 44 | 7 14 |
| طريف | 5 48 | 12 40 | 3 44 | 6 07 | 7 37 |
| عفيف | 5 26 | 12 23 | 3 36 | 6 00 | 7 30 |
| طبرجل | 5 49 | 12 41 | 3 47 | 6 10 | 7 40 |
| الدلم | 5 09 | 12 06 | 3 19 | 5 43 | 7 13 |
| أم اللج | 5 50 | 12 45 | 3 57 | 6 21 | 7 51 |
| العلا | 5 48 | 12 42 | 3 53 | 6 16 | 7 46 |
| ضليع رشيد | 5 27 | 12 23 | 3 34 | 5 58 | 7 28 |
| بقيق | 5 01 | 11 55 | 3 07 | 5 30 | 7 00 |
| بدر | 5 43 | 12 39 | 3 52 | 6 17 | 7 47 |
| صامطة | 5 21 | 12 22 | 3 41 | 6 08 | 7 38 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأحد 08 فبراير / شباط 2026
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 07 فبراير / شباط 2026
أرسل تعليقك