الرياض - السعودية اليوم
نقدم لكم مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 10 فبراير / شباط 2026 .
جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 22 شعبان 1447 في السعودية.
| المدن | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 5:11 | 12:07 | 3:20 | 5:45 | 7:15 |
| جدة | 5:39 | 12:37 | 3:53 | 6:18 | 7:48 |
| مكة المكرمة | 5:37 | 12:35 | 3:50 | 6:16 | 7:46 |
| المدينة المنورة | 5:40 | 12:36 | 3:49 | 6:13 | 7:43 |
| الدمام | 4:59 | 11:54 | 3:05 | 5:29 | 6:59 |
| الطائف | 5:34 | 12:32 | 3:48 | 6:13 | 7:43 |
| تبوك | 5:54 | 12:48 | 3:57 | 6:20 | 7:50 |
| بريدة | 5:23 | 12:18 | 3:29 | 5:53 | 7:23 |
| خميس مشيط | 5:23 | 12:23 | 3:41 | 6:08 | 7:38 |
| الهفوف | 5:00 | 11:56 | 3:08 | 5:32 | 7:02 |
| المبرز | 5:00 | 11:56 | 3:08 | 5:32 | 7:02 |
| حائل | 5:33 | 12:27 | 3:37 | 6:01 | 7:31 |
| نجران | 5:16 | 12:17 | 3:35 | 6:03 | 7:33 |
| أبها | 5:24 | 12:24 | 3:42 | 6:09 | 7:39 |
| ينبع | 5:45 | 12:41 | 3:55 | 6:19 | 7:49 |
| الخبر | 4:58 | 11:53 | 3:05 | 5:29 | 6:59 |
| عنيزة | 5:23 | 12:18 | 3:30 | 5:54 | 7:24 |
| عرعر | 5:37 | 12:30 | 3:36 | 5:59 | 7:29 |
| الجوف | 5:44 | 12:37 | 3:44 | 6:07 | 7:37 |
| سكاكا | 5:40 | 12:34 | 3:41 | 6:04 | 7:34 |
| جازان | 5:23 | 12:24 | 3:42 | 6:10 | 7:40 |
| القطيف | 4:59 | 11:54 | 3:05 | 5:29 | 6:59 |
| الزلفي | 5:20 | 12:15 | 3:26 | 5:50 | 7:20 |
| رابغ | 5:41 | 12:38 | 3:53 | 6:17 | 7:47 |
| بيشة | 5:25 | 12:24 | 3:41 | 6:06 | 7:36 |
| صامطة | 5:21 | 12:22 | 3:41 | 6:09 | 7:39 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأثنين 09 فبراير / شباط 2026