الرياض - السعودية اليوم
نقدم لكم مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 13 فبراير / شباط 2026 .
جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 25 شعبان 1447 في السعودية.
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 5:10 | 12:07 | 3:22 | 5:46 | 7:16 |
| جدة | 5:38 | 12:37 | 3:54 | 6:20 | 7:50 |
| مكة المكرمة | 5:35 | 12:35 | 3:51 | 6:17 | 7:47 |
| المدينة المنورة | 5:38 | 12:36 | 3:50 | 6:15 | 7:45 |
| الدمام | 4:57 | 11:54 | 3:07 | 5:31 | 7:01 |
| الطائف | 5:33 | 12:32 | 3:49 | 6:15 | 7:45 |
| تبوك | 5:52 | 12:48 | 3:58 | 6:23 | 7:53 |
| بريدة | 5:21 | 12:18 | 3:31 | 5:55 | 7:25 |
| خميس مشيط | 5:22 | 12:23 | 3:42 | 6:09 | 7:39 |
| الهفوف | 4:58 | 11:56 | 3:09 | 5:34 | 7:04 |
| المبرز | 4:59 | 11:56 | 3:09 | 5:34 | 7:04 |
| حائل | 5:31 | 12:27 | 3:39 | 6:03 | 7:33 |
| نجران | 5:15 | 12:17 | 3:36 | 6:04 | 7:34 |
| أبها | 5:23 | 12:24 | 3:43 | 6:10 | 7:40 |
| ينبع | 5:43 | 12:41 | 3:56 | 6:21 | 7:51 |
| الخبر | 4:56 | 11:53 | 3:06 | 5:31 | 7:01 |
| عنيزة | 5:21 | 12:18 | 3:31 | 5:56 | 7:26 |
| عرعر | 5:35 | 12:30 | 3:38 | 6:02 | 7:32 |
| الجوف | 5:42 | 12:37 | 3:46 | 6:10 | 7:40 |
| سكاكا | 5:38 | 12:34 | 3:43 | 6:07 | 7:37 |
| جازان | 5:22 | 12:24 | 3:43 | 6:11 | 7:41 |
| القريات | 5:50 | 12:45 | 3:52 | 6:16 | 7:46 |
| الظهران | 4:57 | 11:54 | 3:07 | 5:31 | 7:01 |
| القطيف | 4:57 | 11:54 | 3:07 | 5:31 | 7:01 |
| رفحاء | 5:25 | 12:20 | 3:29 | 5:53 | 7:23 |
| الباحة | 5:28 | 12:28 | 3:46 | 6:12 | 7:42 |
| جزيرة تاروت | 4:57 | 11:54 | 3:06 | 5:31 | 7:01 |
| بيشة | 5:23 | 12:24 | 3:41 | 6:08 | 7:38 |
| الرس | 5:23 | 12:20 | 3:33 | 5:58 | 7:28 |
| الشفا | 5:33 | 12:33 | 3:50 | 6:16 | 7:46 |
| سيهات | 4:57 | 11:54 | 3:07 | 5:31 | 7:01 |
| المذنب | 5:20 | 12:17 | 3:30 | 5:55 | 7:25 |
| الخفجي | 5:04 | 12:00 | 3:11 | 5:35 | 7:05 |
| الدوادمي | 5:19 | 12:17 | 3:31 | 5:56 | 7:26 |
| صبيا | 5:22 | 12:24 | 3:43 | 6:11 | 7:41 |
| الزلفي | 5:18 | 12:15 | 3:27 | 5:52 | 7:22 |
| أبو عريش | 5:21 | 12:23 | 3:42 | 6:10 | 7:40 |
| صفوى | 4:58 | 11:55 | 3:07 | 5:31 | 7:01 |
| رابغ | 5:39 | 12:38 | 3:54 | 6:19 | 7:49 |
| رحيمة | 5:10 | 12:07 | 3:21 | 5:46 | 7:16 |
| طريف | 5:45 | 12:40 | 3:46 | 6:10 | 7:40 |
| عفيف | 5:24 | 12:23 | 3:37 | 6:02 | 7:32 |
| طبرجل | 5:46 | 12:41 | 3:49 | 6:13 | 7:43 |
| الدلم | 5:07 | 12:06 | 3:20 | 5:45 | 7:15 |
| أم اللج | 5:47 | 12:45 | 3:59 | 6:24 | 7:54 |
| العلا | 5:45 | 12:42 | 3:55 | 6:19 | 7:49 |
| ضليع رشيد | 5:25 | 12:23 | 3:36 | 6:01 | 7:31 |
| بقيق | 4:58 | 11:55 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
| بدر | 5:41 | 12:39 | 3:54 | 6:19 | 7:49 |
| صامطة | 5:20 | 12:22 | 3:42 | 6:10 | 7:40 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الخميس 12 فبراير / شباط 2026
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأربعاء 11 فبراير / شباط 2026